跳到主要内容

出勤费用

2023-2024学生预算

居民

与父母同住
  1季度 2季度 3/4 4季度
住房 $450 $900 $1,350 $1,800
$846 $1,692 $2,538 $3,384
运输 $450 $900 $1,350 $1,800
个人 $300 $600 $900 $1,200
总生活费用 $2,046 $4,092 $6,138 $8,184
学费/设施费(每季度15学分) $1,095 $2,190 $3,285 $4,380
书 & 供应 $500 $1,000 $1,500 $2,000
贷款费用 $10 $20 $30 $40
总计。 $3,651 $7,302 $10,953 $14,604

校外住宿/校园住宿
  1季度 2季度 3/4 4季度
住房 $2,601 $5,202 $7,803 $10,404
$846 $1,692 $2,538 $3,384
运输 $450 $900 $1,350 $1,800
个人 $300 $600 $900 $1,200
总生活费用 $4,197 $8,394 $12,591 $16,788
学费/设施费(每季度15学分) $1,095 $2,190 $3,285 $4,380
书 & 供应 $500 $1,000 $1,500 $2,000
贷款费用 $10 $20 $30 $40
总计。 $5,802 $11,604 $17,406 $23,208

非居民

非居民与父母同住
  1季度 2季度 3/4 4季度
住房 $450 $900 $1,350 $1,800
$846 $1,692 $2,538 $3,384
运输 $450 $900 $1,350 $1,800
个人 $300 $600 $900 $1,200
总生活费用 $2,046 $4,092 $6,138 $8,184
学费/设施费(每季度15学分) $1,605 $3,210 $4,815 $6,420
书 & 供应 $500 $1,000 $1,500 $2,000
贷款费用 $10 $20 $30 $40
总计。 $4,161 $8,322 $12,483 $16,644
非居民-住在校外/校园住房
  1季度 2季度 3/4 4季度
住房 $2,601 $5,202 $7,803 $10,404
$846 $1,692 $2,538 $3,384
运输 $450 $900 $1,350 $1,800
个人 $300 $600 $900 $1,200
总生活费用 $4,197 $8,394 $12,591 $16,788
学费/设施费(每季度15学分) $1,605 $3,210 $4,815 $6,420
书 & 供应 $500 $1,000 $1,500 $2,000
贷款费用 $10 $20 $30 $40
总计。 $6,312 $12,624 $18,936 $25,248